LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)の2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
全てのミッションを一覧で記載していますので、探しているミッションがある時にぜひ活用して下さい!
また、ミッションの難易度も記載していますので、攻略に役立て下さい。
2024年10月イベント「ハロウィンハウス」の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめ

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
本記事は、1枚目~6枚目&おまけカードまでの全てのミッションを一覧にしています。
ミッションクリアの報酬有無と難易度もまとめました。
ブックマークしていただくと、全てのミッションの攻略法に簡単に飛ぶことができます!
ぜひイベント期間中はブックマークして、攻略に役立てて下さい(^-^*)/
以下は、目次になります。
| 各カードのミッションまとめ | |
|---|---|
| 1枚目 | 2枚目 |
| 3枚目 | 4枚目 |
| 5枚目 | 6枚目 |
| おまけカード | |
1枚目のミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」1枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1-1:1プレイで300,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-2:1プレイでスキルを1回使おう | 易しい | 無 |
| 1-3:マジカルボムを合計3個消そう | 易しい | 無 |
| 1-4:1プレイで160Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-5:オバケを合計7体追い払おう | 易しい | 無 |
| 1-6:1プレイでツムを150個消そう | 易しい | 無 |
| 1-7:なぞって6チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 1-8:コインを合計510枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-9:1プレイで3回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 1-10:お菓子を合計8個集めよう | 易しい | 無 |
| 1-11:マイツムを合計120個消そう | 易しい | 無 |
| 1-12:1プレイで180Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-13:合計2,250,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-14:1プレイで30コンボしよう | 易しい | 無 |
| 1-15:オバケを合計10体追い払おう | 易しい | 有 |
2枚目のミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」2枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 2-1:ツムを合計870個消そう | 易しい | 無 |
| 2-2:1プレイでマジカルボムを4個消そう | 易しい | 無 |
| 2-3:コインを合計690枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-4:なぞって7チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 2-5:オバケを合計15体追い払おう | 易しい | 無 |
| 2-6:1プレイで4回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 2-7:プレミアムツムを使って合計2,250,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-8:1プレイで350Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-9:1プレイでスキルを4回使おう | 易しい | 無 |
| 2-10:お菓子を合計6個集めよう | 易しい | 無 |
| 2-11:1プレイで40コンボしよう | 易しい | 無 |
| 2-12:1プレイでコインを300枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-13:男の子のツムを使ってツムを合計870個消そう | 易しい | 無 |
| 2-14:1プレイでマイツムを80個消そう | 易しい | 無 |
| 2-15:オバケを合計15体追い払おう | 易しい | 無 |
3枚目のミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」3枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 3-1:1プレイでマジカルボムを6個消そう | 易しい | 無 |
| 3-2:合計15回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 3-3:なぞって9チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 3-4:ミッキー&フレンズシリーズを使って合計12回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 3-5:お菓子を合計15個集めよう | 易しい | 無 |
| 3-6:1プレイでコインを550枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-7:合計1200Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-8:マイツムを合計270個消そう | 易しい | 無 |
| 3-9:1プレイで1,500,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-10:オバケを合計20体追い払おう | 易しい | 無 |
| 3-11:ツムを合計1530個消そう | 易しい | 無 |
| 3-12:1プレイで70コンボしよう | 普通 | 無 |
| 3-13:消去系スキルのツムを使って1プレイで4回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 3-14:合計18回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 3-15:オバケを合計20体追い払おう | 易しい | 有 |
4枚目のミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」4枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 4-1:1プレイで450Exp稼ごう | 普通 | 無 |
| 4-2:マイツムを合計330個消そう | 易しい | 無 |
| 4-3:耳が丸いツムを使ってマジカルボムを合計24個消そう | 易しい | 無 |
| 4-4:1プレイでコインを900枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 4-5:お菓子を合計20個集めよう | 易しい | 無 |
| 4-6:1プレイでツムを585個消そう | 普通 | 無 |
| 4-7:合計18回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 4-8:口が見えるツムを使って1プレイで2,250,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 4-9:大きなツムを合計9個消そう | 易しい | 無 |
| 4-10:オバケを合計30体追っ払おう | 易しい | 無 |
| 4-11:1プレイで95コンボしよう | 普通 | 無 |
| 4-12:合計21回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 4-13:帽子をかぶったツムを使ってなぞって14チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 4-14:1プレイでマイツムを160個消そう | 難しい | 無 |
| 4-15:オバケを合計30体追っ払おう | 易しい | 有 |
5枚目のミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」5枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 5-1:1プレイでマジカルボムを14個消そう | 普通 | 無 |
| 5-2:合計9,750,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 5-3:1プレイでコインを1500枚稼ごう | 普通 | 無 |
| 5-4:まつ毛のあるツムを使ってツムを合計2190個消そう | 易しい | 無 |
| 5-5:オバケを合計40体追っ払おう | 易しい | 無 |
| 5-6:1プレイでタイムボムを3個消そう | 普通 | 無 |
| 5-7:鼻が黒いツムを使って大きなツムを合計9個消そう | 易しい | 無 |
| 5-8:マイツムを合計570個消そう | 易しい | 無 |
| 5-9:1プレイで125コンボしよう | 難しい | 無 |
| 5-10:お菓子を合計12個集めよう | 易しい | 無 |
| 5-11:1プレイでスコアボムを10個消そう | 普通 | 無 |
| 5-12:毛のはねたツムを使って合計1770Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 5-13:なぞって21チェーン以上を出そう | 普通 | 無 |
| 5-14:合計39回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 5-15:オバケを合計40体追っ払おう | 易しい | 有 |
6枚目のミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」6枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 6-1:白目が見えるツムを使って1プレイでマイツムを205個消そう | 激ムズ | 無 |
| 6-2:スターボムを合計12個消そう | 普通 | 無 |
| 6-3:ピクサーの仲間を使ってコインを合計5700枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 6-4:1プレイで140コンボしよう | 激ムズ | 無 |
| 6-5:お菓子を合計30個集めよう | 易しい | 無 |
| 6-6:青色のツムを使って合計24回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 6-7:1プレイでツムを875個消そう | 激ムズ | 無 |
| 6-8:イニシャルがMのツムを使ってスコアボムを合計42個消そう | 易しい | 無 |
| 6-9:1プレイで大きなツムを6個消そう | 難しい | 無 |
| 6-10:オバケを合計50体追っ払おう | 易しい | 無 |
| 6-11:ほっぺが赤いツムを使ってなぞって36チェーン以上を出そう | 激ムズ | 無 |
| 6-12:コインボムを合計18個消そう | 普通 | 無 |
| 6-13:まゆ毛のあるツムを使って1プレイでスキルを22回使おう | 激ムズ | 無 |
| 6-14:1プレイで8,000,000点稼ごう | 激ムズ | 無 |
| 6-15:オバケを合計50体追っ払おう | 易しい | 有 |
おまけのミッション攻略

2024年10月イベント「ハロウィンハウス~オバケを追い払おう~」おまけの全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
※ミッション数が無限なため、全てを記載することが難しいですm(_ _)m
どのようなミッションがあるのか一部を記載しておきますので、「こんな感じなんだな!」というイメージを掴んでいただけたらと思います。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| おまけ-1:合計2310Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| おまけ-2:マジカルボムを合計240個消そう | 易しい | 無 |
| おまけ-3:女の子のツムを使ってコインを合計8700枚稼ごう | 易しい | 無 |
| おまけ-4:マイツムを合計810個消そう | 易しい | 無 |
| おまけ-5:オバケを合計50体追い払おう | 易しい | 無 |
| おまけ-6:合計24,000,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| おまけ-7:緑色のツムを使って合計30回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| おまけ-8:タイムボムを合計18個消そう | 易しい | 無 |
2024年10月イベント「ハロウィンハウス」その他の攻略記事
| イベント概要 | |
|---|---|
| イベントの遊び方 | 報酬一覧 |
| イベント有利ツムのボーナス値 | |
| 各カードミッションまとめ | |
| 全ミッション・難易度一覧 | |
| 1枚目【エントランス】 | 2枚目【ゲストルーム】 |
| 3枚目【ダイニング】 | 4枚目【ライブラリー】 |
| 5枚目【リビング】 | 6枚目【メインホール】 |
| おまけ【倉庫】 | |
こちらもあわせて参考にしてください。
