LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)のハピネスツム、プレミアムツム全てのキャラクター一覧と最強・強い順ランキング【最新版】です!
高得点(スコア)、コイン稼ぎなど色々な視点で総合評価したランキングです!
どのツムが一番強いのか?
新ツムは何位なのか?
ぜひチェックしてくださいね♪
ツムツムの全キャラクターの中で最強は誰?
本記事では、ハピネスツム、プレミアムツムの全キャラクターをランキングにしました!
新ツムが追加される度に順位を考えて足していますので、異常に長い記事になってしまったのですが・・・(; ̄ー ̄A
非常に多くいるツムツムキャラクターの中で、総合的な最強ツムは誰なのでしょうか?!
もし「このキャラは○位では?」という意見がありましたら、ぜひコメントを下さい。
ツムツムファンで、最強の最強ランキングを作っていきましょう!!
2021年3月のリーク情報、スケジュールは以下でまとめています。は以下でまとめています。
最強ツムTOP20を徹底分析!
さらに、スコア、コイン、スキル1~3、消去系、初心者向けなどランキングの集大成を作りましたので、ぜひ参考にして下さい。
全キャラクターランキング発表
各キャラをタップ(クリック)すると、スキルやキャラ評価について紹介する記事をご覧いただけます。
・オレンジ→期間限定、イベント報酬ツム
・緑→ハピネスBOXのツム
【注意】ツムの名前と画像が合わない場合は「キャッシュをクリア(履歴削除)」してご覧いただくと正常に表示されますm(__)m
ツム数が非常に多くなりましたので、ある程度順位をわけて目次をつけましたので、ぜひ活用して下さい。
目次 | ||
---|---|---|
新ツムの順位 | 1位~50位 | 51位~100位 |
101位~ | 上位ツムの評価 | その他ランキング記事 |
最新ツムの最強ランキング【順位抜粋】
※新ツムは追加後にどんどん追記していきます!
■2021年3月新ツム抜粋ランキング | |
---|---|
順位 | ツム(キャラクター) |
20位 | ![]() ![]() (2021.03.04~03.31の期間限定出現) |
78位 | ![]() ![]() (2021.03.01追加) |
132位 | ![]() ![]() (2021.03.01~03.31の期間限定出現) |
最強ランキング【1位~50位】
1~50位までは、得点力、コイン稼ぎ力、ビンゴ活躍度の各評価採点もつけました。
評価採点は10点満点で付けています。
順位は、スコア面を1番に重視し、次にコイン、ビンゴ、テクニック、使いやすさなどを総合的に見ていますので、前後しているツムもいます。
テクニックの差やOS・機種の差、得意不得意があることは承知しています。
なるべく公平になるように随時見直していきますが、温かい目で見ていただけますと嬉しいですm(_ _)m
順位 | ツム(キャラクター) |
---|---|
1位 | ![]() (2016.06.01追加) (2018.06.16~06.19のピックアップガチャでラスト賞に曲付き復活) |
得点力:10/コイン稼ぎ力:4/ビンゴ活躍度:5 | |
2位 | ![]() (2020.07.01~08.31の期間限定出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:10/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:7 | |
3位 | ![]() (2016.12.01~12.31の期間限定出現) (2020.01.01~01.02の日替わりセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.01~01.02の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:9/コイン稼ぎ力:10/ビンゴ活躍度:4 | |
4位 | ![]() (2014.01.29追加/初期ハピネスツム) |
得点力:10/コイン稼ぎ力:2/ビンゴ活躍度:2 | |
5位 | ![]() (2019.01.07~01.31の期間限定出現) (2019.11.03~11.06のセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.02~01.03のセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.13~04.17のセレクトBOXにて復活出現) (2020.07.13~07.17のセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) |
得点力:9/コイン稼ぎ力:8/ビンゴ活躍度:7 | |
6位 | ![]() (2019.12.01~12.31の期間限定出現) (2020.08.07~08.10でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) (2021.02.04~02.08のセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:8/コイン稼ぎ力:8/ビンゴ活躍度:5 | |
7位 | ![]() (2016.04.01追加) |
得点力:8/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:7 | |
8位 | ![]() (2017.10.01~10.31の期間限定出現) (2018.01.02のセレクトBOXにて復活出現) (2018.10.14~10.17のセレクトBOXにて復活出現) (2019.10.23~10.26のピックアップガチャにて復活出現) (2020.10.24~10.27でピックアップガチャにて復活出現) |
得点力:8/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:7 | |
9位 | ![]() (2018.11.01~11.30の期間限定出現) (2019.11.17~11.20のセレクトBOXにて復活出現) (2020.11.14~11.18のセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:8/コイン稼ぎ力:8/ビンゴ活躍度:7 | |
10位 | ![]() (2017.12.01~12.26の期間限定出現) (2018.12.12~12.15のセレクトBOXにて復活出現) (2019.09.08~09.11のピックアップガチャにて復活出現) (2019.12.11~12.14でセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.23~12.26でピックアップガチャにて復活出現) |
得点力:8/コイン稼ぎ力:3/ビンゴ活躍度:7 | |
11位 | ![]() (2017.04.01~04.30の期間限定出現) (2017.11.21~11.23でセレクトツムにて復活出現) (2018.01.01のセレクトBOXにて復活出現) (2018.11.17~11.19でセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.20~01.23のピックアップガチャにてラスト賞に曲付きで復活出現) (2019.11.17~11.20のセレクトBOXにて復活出現) (2020.03.22~03.25のピックアップガチャにてラスト賞に曲付きで復活出現) |
得点力:8/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:7 | |
12位 | ![]() (2017.05.09追加) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:10/ビンゴ活躍度:5 | |
13位 | ![]() (2020.05.01~05.31の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:7/ビンゴ活躍度:6 | |
14位 | ![]() (2020.05.8~05.31の期間限定出現) (2021.01.01~01.02の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:9/ビンゴ活躍度:6 | |
15位 | ![]() (2017.09.08追加) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:4 | |
16位 | ![]() (2019.01.07~01.31の期間限定出現) (2019.03.09~03.12でセレクトBOXにて復活出現) (2019.12.04~12.08でセレクトBOXにて復活出現) (2020.06.15~06.18のセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:8/ビンゴ活躍度:6 | |
17位 | ![]() (2019.04.01~04.30の期間限定出現) (2019.10.04~10.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2020.03.04~03.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.11.22~11.26でピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) (2021.03.07~03.11のピックアップガチャにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:7/ビンゴ活躍度:6 | |
18位 | ![]() (2019.10.13~10.31の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:7/ビンゴ活躍度:5 | |
19位 | ![]() (2020.09.01~09.30の期間限定出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:7/ビンゴ活躍度:5 | |
20位 | ![]() ![]() (2021.03.04~03.31の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:5 | |
21位 | ![]() (2020.10.01~10.31の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:5 | |
22位 | ![]() (2020.09.01~10.31の期間限定出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:6 | |
23位 | ![]() (2021.01.07~01.31の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:6 | |
24位 | ![]() (2020.11.01~12.31の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:4 | |
25位 | ![]() (2021.02.01~02.28の期間限定出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:8/ビンゴ活躍度:4 | |
26位 | ![]() (2016.02.02追加) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:6 | |
27位 | ![]() (2020.03.13~03.31の期間限定出現) (2020.08.24~08.27でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:5 | |
28位 | ![]() (2019.11.01~11.30の期間限定出現) (2020.05.22~05.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.10.04~10.08でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:6 | |
29位 | ![]() (2015.02.01~02.28の期間限定出現) (2015.08.14~08.16でピックアップガチャから復活出現) (2015.11.01~11.30の期間限定復活出現) (2016.02.22~02.24でセレクトツムにて復活出現) (2016.11.18~11.21でセレクトツムにて復活出現) (2017.02.17~02.20でセレクトツムにて復活出現) (2018.02.09~02.12でセレクトBOXにて復活出現) (2018.11.17~11.19でセレクトBOXにて復活出現) (2020.11.14~11.18のセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:5 | |
30位 | ![]() (2015.12.01~2016.01.09の期間限定出現) (2016.04.28~05.13に復活出現) (2016.12.05~12.08にセレクトツムで復活出現) (2018.07.04~07.07のピックアップガチャで復活出現) (2019.05.04~05.07のピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.01~01.02のセレクトBOXにて復活出現) (2020.05.04~05.08のピックアップガチャで復活出現) (2020.12.07~12.10のセレクトBOXで復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:7/ビンゴ活躍度:4 | |
31位 | ![]() (2017.06.08追加) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:7/ビンゴ活躍度:4 | |
32位 | ![]() (2020.08.01~08.31の期間限定出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:9/ビンゴ活躍度:6 | |
33位 | ![]() (2017.3.1~3.31の期間限定出現) (2017.12.04~12.07のセレクトBOXで復活出現) (2018.05.08~05.11のピックアップガチャで復活出現) (2018.10.14~10.17のセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.24~01.27でセレクトBOXにて復活出現) (2019.07.21~07.24でピックアップガチャにて復活出現) (2019.10.04~10.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.10.16~10.20のセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:7 | |
34位 | ![]() (2015.11.01~11.30の期間限定出現) (2016.02.22~02.24でセレクトツムにて復活出現) (2016.11.18~11.21でセレクトツムにて復活出現) (2017.02.25~02.28でセレクトツムにて復活出現) (2017.11.17~11.19でセレクトツムにて復活出現) (2018.01.03のセレクトBOXにて復活出現) (2018.11.17~11.19でセレクトBOXにて復活出現) (2019.11.17~11.20のセレクトBOXにて復活出現) (2020.11.14~11.18のセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:7 | |
35位 | ![]() (2015.05.01追加) (2018.04.07~04.10のピックアップガチャでラスト賞に曲付き復活) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:3/ビンゴ活躍度:6 | |
36位 | ![]() (2020.03.01~03.31の期間限定出現) (2021.01.22~01.25のセレクトBOXで復活出現) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:7 | |
37位 | ![]() (2015.09.08追加) |
得点力:7/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:7 | |
38位 | ![]() (2019.05.01~05.31の期間限定出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:6 | |
39位 | ![]() (2019.12.20~12.31の期間限定出現) (2020.05.27~05.31でセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.07~12.10のセレクトBOXで復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:8/ビンゴ活躍度:6 | |
40位 | ![]() (2017.10.01~10.31の期間限定出現) (2018.01.02のセレクトBOXにて復活出現) (2018.10.24~10.27でセレクトBOXにて復活出現) (2019.10.10~10.13でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2020.10.24~10.27でピックアップガチャにて復活出現) |
得点力:5/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:4 | |
41位 | ![]() (2017.06.01~06.30の期間限定出現) (2018.01.03のセレクトBOXにて復活出現) (2018.06.08~06.11でセレクトBOXにて復活出現) (2018.09.04~09.07でセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2019.04.23~04.26でセレクトBOXにて復活出現) (2019.07.24~07.27でセレクトBOXにて復活出現) (2019.11.24~11.27でピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.02.11~02.14でピックアップガチャにて復活出現) (2020.06.21~06.24のピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:5/コイン稼ぎ力:6/ビンゴ活躍度:6 | |
42位 | ![]() (2017.4.14~4.30の期間限定出現) (2017.10.24~10.27でセレクトツムにて復活出現) (2018.04.20~04.23でセレクトBOXにて復活出現) (2018.09.19~09.22でセレクトBOXにて復活出現) (2019.02.23~02.28でセレクトBOXにて復活出現) (2019.09.11~09.14でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.09.16~09.19でセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
43位 | ![]() (2019.06.13~06.30の期間限定出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.02.04~02.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.07.23~07.27でセレクトBOXにて復活出現) (2020.10.16~10.20のセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.22~01.25のセレクトBOXで復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
44位 | ![]() (2020.05.01~05.31の期間限定出現) (2021.01.01~01.02の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
45位 | ![]() (2015.05.01追加) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
46位 | ![]() (2019.11.01~11.30の期間限定出現) (2020.08.24~08.27でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
47位 | ![]() (2020.10.01~10.31の期間限定出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
48位 | ![]() (2019.11.14~11.30の期間限定出現) (2020.11.14~11.18のセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
49位 | ![]() (2017.05.01~05.31の期間限定出現) (2018.05.19~05.22のピックアップガチャにて復活出現) (2018.09.16~09.19のピックアップガチャにて復活出現) (2018.12.12~12.15のセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2019.06.07~06.10でセレクトBOXにて復活出現) (2019.09.22~09.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.02.11~02.14でピックアップガチャにて復活出現) (2020.04.20~04.23でピックアップガチャにて復活出現) (2020.09.26~09.30でセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:6 | |
50位 | ![]() (2017.4.14~4.30の期間限定出現) (2017.10.24~10.27でセレクトツムにて復活出現) (2018.04.20~04.23でセレクトBOXにて復活出現) (2018.09.19~09.22でセレクトBOXにて復活出現) (2019.02.23~02.28でセレクトBOXにて復活出現) (2019.09.22~09.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) |
得点力:6/コイン稼ぎ力:5/ビンゴ活躍度:7 |
最強ランキング【51位~100位】
51位 | ![]() (2017.11.01~11.30の期間限定出現) (2018.08.05~08.08でセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.01~01.02でセレクトBOXにて復活出現) (2019.04.23~04.26でセレクトBOXにて復活出現) (2019.06.23~06.26でピックアップガチャにて復活出現) (2019.08.22~08.25でセレクトBOXにて復活出現) (2019.12.11~12.14でセレクトBOXにて復活出現) (2020.02.21~02.24でピックアップガチャにて復活出現) (2020.06.21~06.24のピックアップガチャにて復活出現) (2020.10.08~10.12のピックアップガチャにて復活出現) |
---|---|
52位 | ![]() (2018.01.12~01.31の期間限定出現) (2018.12.24~12.27でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
53位 | ![]() (2018.01.12~01.31の期間限定出現) (2019.01.13~01.16でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.04~01.07でピックアップガチャにて復活出現) (2020.12.20~12.23でセレクトBOXにて復活出現) |
54位 | ![]() (2018.02.01~02.28の期間限定出現) (2018.11.05~11.08でセレクトBOXにて復活出現) (2019.03.23~03.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.04~04.07のセレクトBOXにて復活出現) (2020.08.24~08.27でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.13~01.16でセレクトBOXにて復活出現) |
55位 | ![]() (2018.09.22~09.30の期間限定出現) (2019.02.23~02.28でセレクトBOXにて復活出現) (2019.09.22~09.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) |
56位 | ![]() (2021.02.01~02.28の期間限定出現) |
57位 | ![]() (2018.10.01~10.31の期間限定出現) (2019.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2019.10.10~10.13でセレクトBOXにて復活出現) (2020.10.04~10.08でセレクトBOXにて復活出現) |
58位 | ![]() (2019.02.01~02.28の期間限定出現) (2019.09.11~09.14でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.09.16~09.19でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
59位 | ![]() (2018.06.01~06.30の期間限定出現) (2019.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2019.06.10~06.13でピックアップガチャにて復活出現) (2020.02.04~02.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.06.06~06.09でピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
60位 | ![]() (2015.03.01追加) |
61位 | ![]() (2017.09.01追加) |
62位 | ![]() (2017.08.01追加) |
63位 | ![]() (2020.07.10~07.31の期間限定出現) |
64位 | ![]() (2020.01.01~01.31の期間限定出現) (2021.01.01~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
65位 | ![]() (2019.12.20~12.31の期間限定出現) (2020.05.27~05.31でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.01~01.02の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
66位 | ![]() (2019.08.01~08.31の期間限定出現) (2020.01.11~01.15のセレクトBOXにて復活出現) |
67位 | ![]() (2020.04.01~04.30の期間限定出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
68位 | ![]() (2021.01.04~01.31の期間限定出現) |
69位 | ![]() (2018.12.01~12.31の期間限定出現) (2019.07.24~07.27でセレクトBOXにて復活出現) (2020.05.22~05.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.09.22~09.25でピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.19~01.22でピックアップガチャにて復活出現) |
70位 | ![]() (2019.03.05追加) |
71位 | ![]() (2018.06.04~06.30の期間限定出現) (2019.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2019.06.14~06.17でピックアップガチャにて復活出現) (2020.02.21~02.24でピックアップガチャにて復活出現) (2020.06.06~06.09でピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) (2021.02.11~02.15でピックアップガチャにて復活出現) |
72位 | ![]() (2020.12.11追加) |
73位 | ![]() (2018.12.01~12.31の期間限定出現) (2019.08.08~08.11でセレクトBOXにて復活出現) (2019.12.11~12.14でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.01~01.02でセレクトBOXにて復活出現) (2020.05.13~05.17でピックアップガチャにて復活出現) (2020.09.08~09.11でピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) (2021.02.22~02.25でピックアップガチャにて復活出現) |
74位 | ![]() (2020.05.8~05.31の期間限定出現) (2021.01.01~01.02の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
75位 | ![]() (2017.08.01~08.31の期間限定出現) (2018.03.23~03.26でピックアップガチャにて復活出現) (2018.05.02~05.07でセレクトBOXにて復活出現) (2018.08.11~08.14でピックアップガチャにて復活出現) (2019.05.27~05.31でセレクトBOXにて復活出現) (2019.10.17~10.20でピックアップガチャにて復活出現) (2020.03.04~03.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.07.13~07.17のセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.14~12.17でピックアップガチャにて復活出現) |
76位 | ![]() (2019.05.08~05.31の期間限定出現) (2020.01.01~01.02のセレクトBOXにて復活出現) (2020.02.18~02.21のセレクトBOXにて復活出現) (2020.06.15~06.18のセレクトBOXにて復活出現) (2020.09.26~09.30でセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.14~12.17でピックアップガチャにて復活出現) |
77位 | ![]() (2019.12.01~12.31の期間限定出現) (2020.12.20~12.23でセレクトBOXにて復活出現) |
78位 | ![]() ![]() (2021.03.01追加) |
79位 | ![]() (2018.03.08~03.31の期間限定出現) (2018.08.27~08.31でセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.01~01.02でセレクトBOXにて復活出現) (2019.05.27~05.31でセレクトBOXにて復活出現) (2019.07.09~07.12でピックアップガチャにて復活出現) (2019.10.17~10.20でピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.16~01.19でピックアップガチャにて復活出現) (2020.03.10~03.13でピックアップガチャにて復活出現) (2020.08.17~08.20でピックアップガチャにて復活出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) |
80位 | ![]() (2021.02.01~02.28の期間限定出現) |
81位 | ![]() (2019.08.04~08.31の期間限定出現) (2020.01.23~01.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.05.22~05.26でセレクトBOXにて復活出現) (2020.10.08~10.12のピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
82位 | ![]() (2020.04.01~04.30の期間限定出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) |
83位 | ![]() (2020.10.01~10.31の期間限定出現) |
84位 | ![]() (2020.10.12~10.31の期間限定出現) |
85位 | ![]() (2020.08.14追加) |
86位 | ![]() (2020.04.10~04.30の期間限定出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) (2021.02.15~02.19でセレクトBOXにて復活出現) |
87位 | ![]() (2018.04.01~04.30の期間限定出現) (2019.04.17~04.20でピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.01~01.02でセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.07~04.10でピックアップガチャにて復活出現) (2020.08.04~08.07でピックアップガチャにて復活出現) (2020.12.14~12.17でピックアップガチャにて復活出現) |
88位 | ![]() (2020.12.01~12.31の期間限定出現) |
89位 | ![]() (2020.12.11追加) |
90位 | ![]() (2020.11.01~11.30の期間限定出現) |
91位 | ![]() (2018.04.01~04.30の期間限定出現) (2019.02.04~02.07でセレクトBOXにて復活出現) (2019.06.23~06.26でピックアップガチャにて復活出現) (2019.10.04~10.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.07~04.10でピックアップガチャにて復活出現) (2020.09.05~09.08でセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.31の大みそか限定セレクトBOXにて復活出現) |
92位 | ![]() (2020.01.07~01.31の期間限定出現) |
93位 | ![]() (2018.07.01~07.31の期間限定出現) (2019.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2019.04.04~04.07でセレクトBOXにて復活出現) (2019.06.14~06.17でピックアップガチャにて復活出現) (2019.10.04~10.07でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2020.05.13~05.17でピックアップガチャにて復活出現) (2020.08.07~08.10でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) (2021.03.07~03.11のピックアップガチャにて復活出現) |
94位 | ![]() (2018.03.01~03.31の期間限定出現) (2019.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2019.04.04~04.07でセレクトBOXにて復活出現) (2019.07.15~07.18でセレクトBOXにて復活出現) (2019.11.07~11.10でピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2020.03.10~03.13でピックアップガチャにて復活出現) (2020.08.17~08.20でピックアップガチャにて復活出現) (2021.02.22~02.25でピックアップガチャにて復活出現) |
95位 | ![]() (2020.05.01~05.31の期間限定出現) |
96位 | ![]() (2017.03.17追加) |
97位 | ![]() (2017.11.13~11.30の期間限定出現) (2018.04.10~04.13でセレクトBOXにて復活出現) (2018.07.10~07.13でセレクトBOXにて復活出現) (2018.11.05~11.08でセレクトBOXにて復活出現) (2019.01.24~01.27でセレクトBOXにて復活出現) (2019.04.10~04.13でピックアップガチャにてボイス付きで復活出現) (2019.08.25~08.28でピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.16~01.19でピックアップガチャにて復活出現) (2020.07.20~07.23でピックアップガチャにて復活出現) (2020.11.08~11.11でピックアップガチャにて復活出現) (2021.02.15~02.19でセレクトBOXにて復活出現) |
98位 | ![]() (2018.02.01~02.28の期間限定出現) (2019.02.04~02.07でセレクトBOXにて復活出現) (2019.07.24~07.27でセレクトBOXにて復活出現) (2019.11.24~11.27でピックアップガチャにて復活出現) (2020.01.02~01.03でセレクトBOXにて復活出現) (2020.03.22~03.25でピックアップガチャにて復活出現) (2020.07.13~07.17のセレクトBOXにて復活出現) (2020.09.26~09.30でセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.10~01.13のピックアップガチャにて復活出現) (2021.03.07~03.11のピックアップガチャにて復活出現) |
99位 | ![]() (2019.10.01~10.31の期間限定出現) (2020.06.09~06.12のセレクトBOXにて復活出現) (2020.11.14~11.18のセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.22~01.25のセレクトBOXにて復活出現) |
100位 | ![]() (2020.02.01~02.29の期間限定出現) (2020.11.04~11.08のセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
最強ランキング【101位~422位】
※ツムの数がどんどん増えているため、記事が長くなってしまいました。
そのため、101位以降は短縮して表示していますので、気になる方はタップしてご覧ください。
”101位~200位までのツムランキングを見る”
101位 | ![]() (2020.02.07~02.29の期間限定出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
---|---|
102位 | ![]() (2020.02.01~02.29の期間限定出現) (2020.10.16~10.20のセレクトBOXにて復活出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
103位 | ![]() (2019.05.01~05.31の期間限定出現) |
104位 | ![]() (2019.03.14~03.31の期間限定出現) (2019.08.22~08.25でセレクトBOXにて復活出現) (2020.01.01~01.02でセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.20~04.23でピックアップガチャにて復活出現) (2020.08.07~08.10でセレクトBOXにて復活出現) (2020.11.08~11.11でピックアップガチャにて復活出現) (2021.01.19~01.22でピックアップガチャにて復活出現) |
105位 | ![]() (2019.06.01~06.30の期間限定出現) (2020.01.03~01.04でセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.04~04.07のセレクトBOXにて復活出現) (2020.08.07~08.10でセレクトBOXにて復活出現) (2020.12.14~12.17でピックアップガチャにて復活出現) |
106位 | ![]() (2019.06.01~06.30の期間限定出現) (2019.12.11~12.14でセレクトBOXにて復活出現) (2020.04.04~04.07のセレクトBOXにて復活出現) (2020.08.04~08.07でピックアップガチャにて復活出現) (2020.12.20~12.23でセレクトBOXにて復活出現) |
107位 | ![]() (2014.06.16追加) |
108位 | ![]() (2018.04.27~05.31の期間限定出現) |
109位 | ![]() (2020.04.01~04.30の期間限定出現) (2021.01.02~01.03の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
110位 | ![]() (2020.07.01~07.31の期間限定出現) (2021.02.15~02.19でセレクトBOXにて復活出現) |
111位 | ![]() (2020.09.01追加) |
112位 | ![]() (2020.09.01~09.30の期間限定出現) (2021.01.03~01.04の日替わりセレクトBOXにて復活出現) |
