LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)の2026年8月新ツム(新キャラ)の評価&強さランキングを早見表としてまとめました。
くまのプーさんシリーズより、アウトドアプー&ピグレット。
アウトドアティガー、おしりまんまるプー+。
アウトドアミッキー、アウトドアピート、ティンカーベル+が仲間入り!
どのツムが強いのか、評価が高いのか参考にしてみてください。
2026年8月新ツムの強さと評価まとめ

新ツムが多いと、どのツムが強いのか?どのツムを育てたら良いのか悩んでしまいますよね。
そこで、新ツムの総合評価と最強ランキングをまとめました。
随時見直しをしていますので、気になった箇所がありましたらコメント欄にて教えてください!
以下は、本記事の目次になります。
| 目次 | ||
|---|---|---|
| 新ツム強さランキング | 新ツムの評価早見表 | |
| アウトドアプー&ピグレットの寸評 | アウトドアティガーの寸評 | おしりまんまるプー+の寸評 |
| アウトドアミッキーの寸評 | アウトドアピートの寸評 | ティンカー・ベル+の寸評 |
2026年8月新ツムの強さランキング
2026年7月新ツムは、くまのプーさんシリーズ、ミッキーフレンズシリーズから登場しています。
これらのツムの強さランキングを表にしました。
スコア、コイン、総合評価を5段階表記で示しています。
| 順位 | ツム | スコア | コイン | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| 新ツムランキング【追加後】 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | |
2026年8月新ツムの評価早見表
2026年8月新ツムの評価早見表のまとめです。
コインやスコアは、そのツムで取れる最大値の目安を記載しています。
テクニックや機種で異なりますので、目安としてご覧ください。
アウトドアプー&ピグレットの寸評

| ツム名 | アウトドアプー&ピグレット |
|---|---|
| スキル名 | 2種類のスキルを使えるよ! |
| スキル発動数 | プー:初回3個、以降18個 ピグレット:初回3個、以降18個 |
| スキル系列 | 消去系、ボム発生系、ツム変化系、特殊系 |
| スキル難易度 | 普通/中級者以上 |
| ジャイロ要不要 | 不要 |
| 5→4要不要 | 必要 |
| スコア目安 | 3000万点前後 |
| コイン稼ぎ目安 | 7000コイン前後 |
| 有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、マイツム、スキル、マジカルボム |
| 総合評価 | アウトドアプー&ピグレットは、2種類のスキルを使えるよ!となっています。 プーとピグレットの単体スキルは、それぞれ高得点ツムへ変化します。 どちらかのスキル効果中にスキルを重ねると、散策開始! 出会う仲間によって様々なスキル効果があります。 一見複雑そうに見えますが、スキル効果中のループに入るとほぼセットツム状態! 使い方も思ったより簡単ながら、コイン稼ぎができます。 セットツムが苦手だった・・・という方は、アウトドアプー&ピグレットを練習してみるのもありですね! |
アウトドアティガーの寸評

| ツム名 | アウトドアティガー |
|---|---|
| スキル名 | 横ライン状にツムを消すよ! |
| スキル発動数 | 18~13 ※スキルレベルが上がる毎に減少 |
| スキル系列 | 消去系 |
| スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
| ジャイロ要不要 | 不要 |
| 5→4要不要 | 必要 |
| スコア目安 | 1800万点前後 |
| コイン稼ぎ目安 | 4500コイン前後 |
| 有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去 |
| 総合評価 | アウトドアティガーは、横ライン状にツムを消すよ!という消去系。 スキルレベルが上がる毎に、消去範囲が拡大していきます。 シンプルな横ラインですが、釣った魚の種類によって、消去回数が1~3回になります。 運要素があるツムなので安定性はありません・・・。 ただ、スキル発動数が13個と軽めであること。 コインにマイナス補正もないので、運が良ければそこそこのコイン稼ぎができます。 |
おしりまんまるプー+の寸評

| ツム名 | おしりまんまるプー+ |
|---|---|
| スキル名 | おしりを下にスワイプ プーとつながるハニーポットがでるよ! |
| スキル発動数 | 19 |
| スキル系列 | ツム変化系 |
| スキル難易度 | 普通/中級者以上 |
| ジャイロ要不要 | 不要 |
| 5→4要不要 | 必要 |
| スコア目安 | 1200万点前後 |
| コイン稼ぎ目安 | 4000コイン前後 |
| メダル稼ぎ目安 | 150~300メダル前後 |
| 有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、チェーン、マジカルボム、効果付きボム |
| 総合評価 | おしりまんまるプー+は、おしりを下にスワイプ プーとつながるハニーポットがでるよ!というツム変化系。 ワッペン効果は「ときどき大きなおしりまんまるプー+が降ってくる」となっています。 画面上のサブツム2種がハニーポットへ変化し、マイツムと繋げることができます。 オズワルドに似たスキルですね。 スキル効果がスコア倍率ですが、スコアはそこまで期待できません。 ただ、スキル効果でツムが繋げやすくなること、ワッペン効果の大ツム効果が意外と優秀! 報酬ツムの中でも、コイン稼ぎ力は優秀です。 メダルもそこそこ稼げるので、報酬ツムでコインとメダルを同時に稼げるのは大きいですね! |
アウトドアミッキーの寸評

| ツム名 | アウトドアミッキー |
|---|---|
| スキル名 | フィーバーが始まり横ライン状にツムを消すよ! |
| スキル発動数 | 15 |
| スキル系列 | 消去系 |
| スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
| ジャイロ要不要 | 不要 |
| 5→4要不要 | 必要 |
| スコア目安 | 1800万点前後 |
| コイン稼ぎ目安 | 4500コイン前後 |
| 有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、フィーバー |
| 総合評価 | アウトドアミッキーは、フィーバーが始まり横ライン状にツムを消すよ!という消去系。 通常時にスキルを発動すると、フィーバーゲージがたまっていなくてもフィーバータイムへ突入します。 フィーバー中に使用した場合、イベントなどのフィーバー数にカウントはされますが、フィーバーの時間は伸びません。 横ライン消去スキルは、スキルマの場合で大体35個前後とそこそこあります。 単純なスキルなので、扱いも簡単、イベントやビンゴのフィーバー系で使いやすいツムですね! |
アウトドアピートの寸評

| ツム名 | アウトドアピート |
|---|---|
| スキル名 | 少しの間3チェーンでもボムが発生するよ! |
| スキル発動数 | 21~11 ※スキルレベルが上がる毎に必要ツム数が減少 |
| スキル系列 | 特殊系、消去系 |
| スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
| ジャイロ要不要 | 不要 |
| 5→4要不要 | 必要 |
| スコア目安 | 1900万点前後 |
| コイン稼ぎ目安 | 4500コイン前後 |
| メダル稼ぎ目安 | 150~300メダル前後 |
| 有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、マジカルボム |
| 総合評価 | アウトドアピートは、少しの間3チェーンでもボムが発生するよ!という特殊系。 チェーンの数に応じてボムの色がかわり、消す際の消去威力もかわります。 ボムは動かすことができるので、イベントのカプセル系で大活躍! さらに、作ったボムをピートに渡すと ボムを入れた回数、入れたボムの種類によって消去系が連発します。 花火が打ち上がる演出がキレイなだけでなく、連発する消去系を眺めているのがたまりません!! 強いわけではないものの、使っていて楽しいツムなので個人的にお気に入りになりましたw |
ティンカー・ベル+の寸評

| ツム名 | ティンカー・ベル+ |
|---|---|
| スキル名 | 横ライン状にツムを消してボムが発生するよ! |
| スキル発動数 | 21 |
| スキル系列 | 消去系、ボム発生系 |
| スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
| ジャイロ要不要 | 不要 |
| 5→4要不要 | 必要 |
| スコア目安 | 2100万点前後 |
| コイン稼ぎ目安 | 4500コイン前後 |
| メダル稼ぎ目安 | 300~500メダル前後 |
| 有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、マジカルボム、効果付きボム |
| 総合評価 | ティンカーベル+は、横ライン状にツムを消してボムが発生するよ!という消去系&ボム発生系。 横ライン状にツムを消したあと、ボムが発生します。 ボムは効果付きボムも出るので、イベントなどで効果付きボム指定が出た時に使えそうです。 また、ワッペン効果は2種類ありどちらも「ボムの消去範囲に斜めライン追加」です。 2つのワッペンを入手できると、ボムを消す際にクロスラインに消すので、通常のボムよりも消去数が増えます。 プラスツムの中でもメダル稼ぎが優秀と言われているマンダロリアン+と並ぶ強さ! メダル稼ぎツムとして使えそうです。 |
