LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)の2023年5月イベント「スターウォーズツムツムイベント~惑星をめぐり銀河の仲間たちをみつけよう~」のクリア報酬、カードの完全クリア報酬一覧完全まとめです!
今回のイベント報酬は、コイン、プレミアムチケット、スキルチケットなど!
さらに、シルバーピンズ、ゴールドピンズも、プラチナピンズも!
本記事はネタバレになりますので、知りたくない!という方は見ないようにお願いします。
2023年5月「スターウォーズツムツムイベント」のクリア報酬一覧

2023年5月イベント「スターウォーズツムツムイベント~惑星をめぐり銀河の仲間たちをみつけよう~」をクリアするともらえる報酬一覧です。
報酬はいつもどおり、ピンズやスキルチケットなどになります。
カードでも報酬は見られますが、こちらにもまとめておきますね。
以下は、本記事の目次になります。
| 目次 | ||
|---|---|---|
| 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 |
| 4枚目 | 5枚目 | 6枚目 |
1枚目の報酬

以下は、1枚目の報酬と完全クリアの報酬一覧です。
| 1-5:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 500コイン レベルチケット 1枚 +Expチケット 1枚 |
|---|---|
| 1-10:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 500コイン 500コイン +Scoreチケット 1枚 |
| 1-15:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 2個 500コイン レベルチケット 1枚 +Timeチケット 1枚 |
| 1-20:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 500コイン 1000コイン +Expチケット 1枚 |
| 1-21:小惑星を合計20個こわして惑星群を切り抜けよう | 1500コイン |
| 完全クリア報酬 | 2000コイン |
|---|
2枚目の報酬

以下は、2枚目の報酬と完全クリアの報酬一覧です。
| 2-5:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | 500コイン ハート 1個 レベルチケット 1枚 +Bombチケット 1枚 |
|---|---|
| 2-10:タスケン・レイダーを追い払おう | 1000コイン |
| 2-15:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 500コイン +Scoreチケット 1枚 +Expチケット 1枚 |
| 2-20:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 1000コイン +Scoreチケット 1枚 +Scoreチケット 1枚 |
| 完全クリア報酬 | プレミアムチケット 1枚 |
|---|
3枚目の報酬

以下は、3枚目の報酬と完全クリアの報酬一覧です。
| 3-5:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 +Comboチケット 1枚 +Expチケット 1枚 1000コイン |
|---|---|
| 3-10:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 1000コイン 1000コイン レベルチケット 1枚 |
| 完全クリア報酬 | スキルチケット 1枚 シルバーピンズ |
|---|

4枚目の報酬

以下は、4枚目の報酬と完全クリアの報酬一覧です。
| 4-5:ワンパを追い払おう | 1000コイン |
|---|---|
| 4-10:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | 500コイン レベルチケット 1枚 +Scoreチケット 1枚 プレミアムチケット 1枚 |
| 4-15:スノートルーパーを合計6体追い払おう | 1500コイン |
| 4-20:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 2個 レベルチケット 1枚 +Expチケット 2枚 +Bombチケット 1枚 |
| 4-21:小惑星を合計40個こわして惑星群を切り抜けよう | 1500コイン |
| 完全クリア報酬 | 2500コイン |
|---|
5枚目の報酬

以下は、5枚目の報酬と完全クリアの報酬一覧です。
| 5-5:ストームトルーパーを合計8体追い払おう | 1500コイン |
|---|---|
| 5-10:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 2個 レベルチケット 1枚 +Comboチケット 2枚 +Scoreチケット 2枚 |
| 5-15:ボバ・フェットを追い払おう | 2000コイン |
| 5-20:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | ハート 1個 1000コイン 5→4チケット 1枚 レベルチケット 1枚 |
| 5-21:パルパティーン皇帝を追い払おう | アイテムチケットセット |
| 完全クリア報酬 | スキルチケット 1枚 ゴールドピンズ |
|---|

6枚目の報酬

以下は、6枚目の報酬と完全クリアの報酬一覧です。
| 6-5:ストームトルーパーを合計10体追い払おう | 1500コイン |
|---|---|
| 6-10:スカウトトルーパーを合計10体追い払おう | 1500コイン |
| 6-15:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | 500コイン レベルチケット 1枚 +Bombチケット 1枚 +Scoreチケット 1枚 |
| 6-20:1プレイでカプセルを1個以上消してアイテムをGETしよう(最大4個) | 500コイン 1500コイン レベルチケット 1枚 +Scoreチケット 1枚 |
| 完全クリア報酬 | 3000コイン プラチナピンズ |
|---|

2023年5月イベント「スターウォーズイベント」その他の攻略記事
| イベント概要 | |||
|---|---|---|---|
| イベントの遊び方 | 報酬一覧 | イベント有利ツムのボーナス値 | |
| 各カードのミッションまとめ | |||
| 全ミッション・難易度一覧 | |||
| 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 |
| 5枚目 | 6枚目 | ||
こちらもあわせて参考にしてください。

最近はイベント報酬が段々としょぼくなってるのが寂しいですね。スキチケやプレチケは同じ枚数なのに、貰えるコインの数やハート❤️の数は明らかに少なくなっているように思います。ルビーの報酬は無いですね。毎月のログボで補っているのかもしれないですが、少し寂しいですね。愚痴ですみません。
二枚目の完全クリア報酬が一枚目と同じ、
2000コインになってます。
直さん
コメントありがとうございます。
間違いなので修正しました。