LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)の2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
全てのミッションを一覧で記載していますので、探しているミッションがある時にぜひ活用して下さい!
また、ミッションの難易度も記載していますので、攻略に役立て下さい。
2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」の全ミッション一覧

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
本記事は、1枚目~6枚目までの全てのミッションを一覧にしています。
ミッションクリアの報酬有無と難易度もまとめました。
ブックマークしていただくと、全てのミッションの攻略法に簡単に飛ぶことができます!
ぜひイベント期間中はブックマークして、攻略に役立てて下さい(^-^*)/
以下は、目次になります。
| 各カードのミッションまとめ | |
|---|---|
| 1枚目 | 2枚目 |
| 3枚目 | 4枚目 |
| 5枚目 | 6枚目 |
1枚目のミッション攻略

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」1枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1-1:1プレイで300,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-2:コインを合計360枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-3:合計480Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-4:なぞって5チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 1-5:ツムを合計450個消そう | 易しい | 無 |
| 1-6:1プレイでスキルを1回使おう | 易しい | 無 |
| 1-7:魔法の小瓶を合計2個集めよう | 易しい | 有 |
| 1-8:1プレイで3回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 1-9:マジカルボムを合計6個消そう | 易しい | 無 |
| 1-10:1プレイで20コンボしよう | 易しい | 無 |
| 1-11:マイツムを合計120個消そう | 易しい | 無 |
| 1-12:1プレイで180Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-13:合計1,500,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-14:1プレイでコインを230枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 1-15:クッキーを合計8個あつめよう | 易しい | 有 |
2枚目のミッション攻略

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」2枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 2-1:1プレイでツムを290個消そう | 易しい | 無 |
| 2-2:マジカルボムを合計12個消そう | 易しい | 無 |
| 2-3:なぞって7チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 2-4:合計12回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 2-5:魔法の小瓶を合計4個集めよう | 易しい | 有 |
| 2-6:1プレイでスキルを3回使おう | 易しい | 無 |
| 2-7:合計3,000,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-8:合計1,050Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-9:プレミアムツムを使って1プレイで30コンボしよう | 易しい | 無 |
| 2-10:1プレイでマイツムを70個消そう | 易しい | 無 |
| 2-11:コインを合計900枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 2-12:1プレイでマジカルボムを5個消そう | 易しい | 無 |
| 2-13:男の子のツムを使って合計870個ツムを消そう | 易しい | 無 |
| 2-14:1プレイで4回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 2-15:クッキーを合計16個あつめよう | 易しい | 有 |
3枚目のミッション攻略

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」3枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 3-1:なぞって9チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 3-2:合計15回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 3-3:1プレイで50コンボしよう | 易しい | 無 |
| 3-4:1プレイで1,250,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-5:女の子のツムを使ってマイツムを合計240個消そう | 易しい | 無 |
| 3-6:合計1,200Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-7:魔法の小瓶を合計10個集めよう | 易しい | 有 |
| 3-8:1プレイでコインを550枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-9:合計15回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 3-10:1プレイでツムを510個消そう | 易しい | 無 |
| 3-11:マジカルボムを合計24個消そう | 易しい | 無 |
| 3-12:1プレイでスキルを6回使おう | 普通 | 無 |
| 3-13:消去系スキルのツムを使って合計5,250,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 3-14:なぞって12チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 3-15:1プレイで2個の小瓶をすべて紫色にしよう | 易しい | 有 |
4枚目のミッション攻略

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」4枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 4-1:合計1,350Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 4-2:1プレイで80コンボしよう | 普通 | 無 |
| 4-3:マイツムを合計330個消そう | 易しい | 無 |
| 4-4:1プレイでコインを900枚稼ごう | 普通 | 無 |
| 4-5:まゆ毛のあるツムを使って大きなツムを合計3個消そう | 普通 | 無 |
| 4-6:ツムを合計1,755個消そう | 易しい | 無 |
| 4-7:合計18回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 4-8:1プレイで3個の小瓶をすべて青色にしよう | 易しい | 有 |
| 4-9:合計21回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 4-10:なぞって14チェーン以上を出そう | 易しい | 無 |
| 4-11:白色のツムを使ってマジカルボムを合計36個消そう | 易しい | 無 |
| 4-12:1プレイで2,750,000点稼ごう | 普通 | 無 |
| 4-13:合計1,380Exp稼ごう | 易しい | 無 |
| 4-14:1プレイでマイツムを150個消そう | 難しい | 無 |
| 4-15:クッキーを合計40個あつめよう | 易しい | 有 |
5枚目のミッション攻略

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」5枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 5-1:毛のはねたツムを使ってコインを合計3600枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 5-2:1プレイで100コンボしよう | 難しい | 無 |
| 5-3:ツムを合計2190個消そう | 易しい | 無 |
| 5-4:1プレイでタイムボムを2個消そう | 普通 | 無 |
| 5-5:帽子をかぶったツムを使って合計18回フィーバーしよう | 易しい | 無 |
| 5-6:1プレイで大きなツムを3個消そう | 普通 | 無 |
| 5-7:クッキーを合計50個あつめよう | 易しい | 有 |
| 5-8:マイツムを合計570個消そう | 易しい | 無 |
| 5-9:1プレイでマジカルボムを18個消そう | 普通 | 無 |
| 5-10:リボンをつけたツムを使って合計33回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 5-11:なぞって21チェーン以上を出そう | 普通 | 無 |
| 5-12:1プレイで600Exp稼ごう | 難しい | 無 |
| 5-13:スコアボムを合計33個消そう | 易しい | 無 |
| 5-14:ほっぺが赤いツムを使って合計12,750,000点稼ごう | 易しい | 無 |
| 5-15:1プレイで3個の小瓶をすべて赤色にしよう | 普通 | 有 |
6枚目のミッション攻略

2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」6枚目の全ミッション一覧&難易度・攻略まとめです。
ミッション名をタップすると、そのミッションの攻略法とおすすめツムに飛ぶことが出来ます。
| ミッション一覧 | ||
| 完全攻略攻略記事リンク | 難易度 | 報酬 |
|---|---|---|
| 6-1:1プレイで130コンボしよう | 激ムズ | 無 |
| 6-2:耳がピンクのツムを使ってコインを合計5400枚稼ごう | 易しい | 無 |
| 6-3:1プレイでツムを860個消そう | 激ムズ | 無 |
| 6-4:スターボムを合計12個消そう | 普通 | 無 |
| 6-5:口が見えるツムを使って大きなツムを合計12個消そう | 普通 | 無 |
| 6-6:クッキーを合計60個集めよう | 易しい | 有 |
| 6-7:1プレイで9回フィーバーしよう | 激ムズ | 無 |
| 6-8:黄色のツムを使ってタイムボムを合計12個消そう | 普通 | 無 |
| 6-9:1プレイでマイツムを240個消そう | 激ムズ | 無 |
| 6-10:なぞって32チェーン以上を出そう | 難しい | 無 |
| 6-11:冠をつけたツムを使って合計51回スキルを使おう | 易しい | 無 |
| 6-12:黒色のツムを使ってスコアボムを合計48個消そう | 易しい | 無 |
| 6-13:1プレイで7,000,000点稼ごう | 激ムズ | 無 |
| 6-14:コインボムを合計18個消そう | 普通 | 無 |
| 6-15:魔法の小瓶を合計24個集めよう | 易しい | 有 |
2025年4月イベント「アリスのふしぎなお茶会」その他の攻略記事
| イベント概要 | |
|---|---|
| イベントの遊び方 | 報酬一覧 |
| イベント有利ツムのボーナス値 | |
| 各カードのミッションまとめ | |
| 全ミッション・難易度一覧 | |
| 1枚目 | 2枚目 |
| 3枚目 | 4枚目 |
| 5枚目 | 6枚目 |
こちらもあわせて参考にしてください。
