LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)にて、2023年5月に開催される「スコアチャレンジイベント」のSランク~Bランクのボーダー予想と結果推移速報です。
事前予想、開催中の速報とともに、過去のスコアチャレンジの推移結果もご紹介!
スコアチャレンジに参加する際の参考にしてみてくださいね♪
2023年5月スコアチャレンジの概要
2023年5月27日11時より、スコアチャレンジが開催されます。
グループは全3つにわかれていますので、どのグループでハイスコアを狙うかも作戦の1つになりますね。
Sランク・Aランク・Bランク・Cランクまでは報酬としてピンズとアイテム類がもらえ、Dランク以下はアイテムのみもらえます。
いずれか1つのグループでSランクを取るとプラチナピンズ。
Aランクでゴールドピンズ、B・Cランクでシルバーピンズということですね。
つまり、ピンズもアイテム類も入手するためには、1グループだけでもCランク以上を取っておく必要があるということになります。
本記事で、ボーダーの予想、速報推移を更新していきますのでぜひチェックして下さい。
以下は、本記事の目次になります。
知りたい項目をタップすると、その場所へ飛ぶことができます。
目次 | ||
---|---|---|
ボーダー予想 | ボーダー速報 | Aグループ:グリーヴァス将軍等 |
Bグループ:ベイダー卿&ストームトルーパー等 | Cキャプテン・ファズマ等 | 過去のボーダー推移 |
スコアチャレンジの各グループボーダー予想
せっかくなので、各グループのボーダーを予想してみたいと思いますm(_ _)m
グループ | ボーダー予想 |
---|---|
■Aグループ | Sランク:13,000,000点 Aランク:6,500,000点 Bランク:4,500,000点 Cランク:3,500,000点 |
■Bグループ | Sランク:18,000,000点 Aランク:8,500,000点 Bランク:6,000,000点 Cランク:4,000,000点 |
■Cグループ | Sランク:13,000,000点 Aランク:6,700,000点 Bランク:5,000,000点 Cランク:3,500,000点 |
まず、今回のスコアチャレンジですが、3つのグループにわかれています。
激戦となるのは、アナキン・スカイウォーカー、ベイダー卿&ストームトルーパーBグループになると思います。
ただ、今回は全体的にボーダーが高くなりそうな気もするので、なかなか難しいスコアチャレンジになりそうです。
その中でもSランクの狙い目は、消去系が集まっているCグループになりそうです。
スコアチャレンジのボーダー推移速報
スコアチャレンジのイベントでは、ボーダーが1時間毎に更新されていきます。
イベントカードには自分のツム友しかいません。
しかし、ボーダー自体は全国ユーザーの点数から計算されているので、ボーダーの数字は全ユーザーが共通となります。
ボーダーは、カードで確認することが出来ます。
1時間毎に更新されますが、当サイトでもボーダーの推移を1日1回、こちらに反映・更新したいと思います。
前日と翌日の違いを見る際の参考にしてみてください。
※以下で、ボーダーを追記していきます!
更新時間は、開始日の12時頃、毎日18時頃、最終日の確定時(念のため19時頃)、に行います。
※確定時間は、5月31日18時です。
※過去のスコアチャレンジにて、確定後にも関わらずボーダーが変わっていました。
もしかすると今回もボーダー確定後に変わるかもしれません。
Aグループ(グリーヴァス将軍等)のボーダー推移速報
以下は、ドゥークー伯爵、グリーヴァス将軍、オビワン・ケノービのAグループのボーダー推移速報です。
Aグループ指定対象ツム | |
グリーヴァス将軍 | ドゥークー伯爵 |
オビワン・ケノービ |
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 13,100,000点以上【5/31 18時確定】 12,700,000点以上【5/30 18時追記】 12,200,000点以上【5/29 18時追記】 11,700,000点以上【5/28 18時追記】 10,600,000点以上【5/27 18時追記】 9,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Aランク | 6,700,000点以上【5/31 18時確定】 6,500,000点以上【5/30 18時追記】 6,300,000点以上【5/29 18時追記】 6,100,000点以上【5/28 18時追記】 5,500,000点以上【5/27 18時追記】 5,100,000点以上【5/27 開始直後】 |
Bランク | 4,900,000点以上【5/31 18時確定】 4,800,000点以上【5/30 18時追記】 4,600,000点以上【5/29 18時追記】 4,400,000点以上【5/28 18時追記】 3,800,000点以上【5/27 18時追記】 3,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Cランク | 3,500,000点以上【5/31 18時確定】 3,400,000点以上【5/30 18時追記】 3,300,000点以上【5/29 18時追記】 3,200,000点以上【5/28 18時追記】 2,600,000点以上【5/27 18時追記】 2,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Dランク | 2,500,000点以上【5/31 18時確定】 2,400,000点以上【5/30 18時追記】 2,300,000点以上【5/29 18時追記】 2,200,000点以上【5/28 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Eランク | 1,700,000点以上【5/31 18時確定】 1,700,000点以上【5/30 18時追記】 1,600,000点以上【5/29 18時追記】 1,600,000点以上【5/28 18時追記】 1,100,000点以上【5/27 18時追記】 1,300,000点以上【5/27 開始直後】 |
Fランク | 0点以上【5/31 18時確定】 0点以上【5/30 18時追記】 0点以上【5/29 18時追記】 0点以上【5/28 18時追記】 0点以上【5/27 18時追記】 0点以上【5/27 開始直後】 |
5/31 18時に確定したボーダーは、3番目に高いグループとなりました。
一番下といえど、Sランクは1310万点まで到達しています。
3グループ全てが1000万点超えるのは、初となります。
グリーヴァス将軍で1300万点以上取っている方が多い印象ですね。
※本グループのボーダー及びおすすめツムは別途以下でまとめています。
Aグループのボーダーとおすすめツム【グリーヴァス将軍等】
Bグループ(ベイダー卿&ストームトルーパー等)のボーダー推移速報
以下は、ベイダー卿&ストームトルーパー、アナキン・スカイウォーカー、激昂のカイロ・レンのBグループのボーダー推移速報です。
Bグループ指定対象ツム | |
ベイダー卿&ストームトルーパー | アナキン・スカイウォーカー |
激昂のカイロ・レン |
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 18,800,000点以上【5/31 18時確定】 18,200,000点以上【5/30 18時追記】 17,500,000点以上【5/29 18時追記】 16,700,000点以上【5/28 18時追記】 15,300,000点以上【5/27 18時追記】 13,400,000点以上【5/27 開始直後】 |
Aランク | 8,800,000点以上【5/31 18時確定】 8,600,000点以上【5/30 18時追記】 8,300,000点以上【5/29 18時追記】 7,900,000点以上【5/28 18時追記】 7,300,000点以上【5/27 18時追記】 6,400,000点以上【5/27 開始直後】 |
Bランク | 6,000,000点以上【5/31 18時確定】 5,800,000点以上【5/30 18時追記】 5,700,000点以上【5/29 18時追記】 5,400,000点以上【5/28 18時追記】 4,900,000点以上【5/27 18時追記】 4,200,000点以上【5/27 開始直後】 |
Cランク | 4,100,000点以上【5/31 18時確定】 4,000,000点以上【5/30 18時追記】 3,900,000点以上【5/29 18時追記】 3,600,000点以上【5/28 18時追記】 3,300,000点以上【5/27 18時追記】 2,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Dランク | 2,800,000点以上【5/31 18時確定】 2,700,000点以上【5/30 18時追記】 2,600,000点以上【5/29 18時追記】 2,500,000点以上【5/28 18時追記】 2,200,000点以上【5/27 18時追記】 1,900,000点以上【5/27 開始直後】 |
Eランク | 1,900,000点以上【5/31 18時確定】 1,900,000点以上【5/30 18時追記】 1,800,000点以上【5/29 18時追記】 1,700,000点以上【5/28 18時追記】 1,600,000点以上【5/27 18時追記】 1,400,000点以上【5/27 開始直後】 |
Fランク | 0点以上【5/31 18時確定】 0点以上【5/30 18時追記】 0点以上【5/29 18時追記】 0点以上【5/28 18時追記】 0点以上【5/27 18時追記】 0点以上【5/27 開始直後】 |
5/31 18時に確定したボーダーは、1番高いグループとなりました。
出だしから1340万点必要という過去最高の出だしとなっていましたが、半日もたたないうちに1500万点超え・・・!!
2000万点超えるかと思いましたが、後半は少しペースダウン。
最終的に1880万点となりました。
かなりハイレベルな戦い、BグループでSランクを取っている方は、アナキンスカイウォーカー、ベイダー卿&ストームトルーパーを使っている印象です。
※本グループのボーダー及びおすすめツムは別途以下でまとめています。
Bグループのボーダーとおすすめツム【ベイダー卿&ストームトルーパー等】
Cグループ(キャプテン・ファズマ等)のボーダー推移速報
以下は、キャプテン・ファズマ、マスタールーク、マンダロリアンのCグループのボーダー推移速報です。
Cグループ指定対象ツム | |
キャプテン・ファズマ | マスタールーク |
マンダロリアン |
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 15,000,000点以上【5/31 18時確定】 14,600,000点以上【5/30 18時追記】 14,100,000点以上【5/29 18時追記】 13,600,000点以上【5/28 18時追記】 12,200,000点以上【5/27 18時追記】 11,200,000点以上【5/27 開始直後】 |
Aランク | 7,400,000点以上【5/31 18時確定】 7,200,000点以上【5/30 18時追記】 7,000,000点以上【5/29 18時追記】 6,700,000点以上【5/28 18時追記】 5,900,000点以上【5/27 18時追記】 5,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Bランク | 5,300,000点以上【5/31 18時確定】 5,200,000点以上【5/30 18時追記】 5,000,000点以上【5/29 18時追記】 4,800,000点以上【5/28 18時追記】 4,100,000点以上【5/27 18時追記】 3,700,000点以上【5/27 開始直後】 |
Cランク | 3,800,000点以上【5/31 18時確定】 3,700,000点以上【5/30 18時追記】 3,600,000点以上【5/29 18時追記】 3,400,000点以上【5/28 18時追記】 2,700,000点以上【5/27 18時追記】 2,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Dランク | 2,600,000点以上【5/31 18時確定】 2,600,000点以上【5/30 18時追記】 2,500,000点以上【5/29 18時追記】 2,300,000点以上【5/28 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Eランク | 1,800,000点以上【5/31 18時確定】 1,800,000点以上【5/30 18時追記】 1,700,000点以上【5/29 18時追記】 1,700,000点以上【5/28 18時追記】 1,100,000点以上【5/27 18時追記】 1,300,000点以上【5/27 開始直後】 |
Fランク | 0点以上【5/31 18時確定】 0点以上【5/30 18時追記】 0点以上【5/29 18時追記】 0点以上【5/28 18時追記】 0点以上【5/27 18時追記】 0点以上【5/27 開始直後】 |
5/31 18時に確定したボーダーは、2番目に高いグループとなりました。
1600万点ほど行くかと思いましたが、後半はペースダウンしましたね。
マスタールークを使っている方が多い印象ですが、皆さんはどのツムを使用していますか?
※本グループのボーダー及びおすすめツムは別途以下でまとめています。
Cグループのボーダーとおすすめツム【キャプテン・ファズマ等】
【参考資料】過去のスコアチャレンジのボーダー推移結果
こちらは、参考資料として過去のスコアチャレンジのボーダー推移結果をまとめました。
記事が長くなりましたので、直近のものだけ掲載しています。
2022年5月のスコアチャレンジ
以下は、2022年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
Bグループが2000万点到達という、かなり難易度が高いスコアチャレンジとなりました。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 10,000,000点以上(開始時) 13,000,000点以上(確定時) |
Aランク | 5,400,000点以上(開始時) 7,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,800,000点以上(開始時) 5,400,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,600,000点以上(開始時) 4,000,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 15,000,000点以上(開始時) 20,000,000点以上(確定時) |
Aランク | 7,700,000点以上(開始時) 10,400,000点以上(確定時) |
Bランク | 10,400,000点以上(開始時) 6,600,000点以上(確定時) |
Cランク | 3,000,000点以上(開始時) 4,200,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 7,000,000点以上(開始時) 9,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,800,000点以上(開始時) 5,200,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,700,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,900,000点以上(開始時) 2,800,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2022年5月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報
2021年5月のスコアチャレンジ
以下は、2021年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
Bグループが1000万点までは届かなかったものの、ボーダーが高かったスコアチャレンジでしたね!
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 7,000,000以上点以上(開始時) 9,400,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,300,000点以上(開始時) 6,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,600,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,200,000点以上(開始時) 3,300,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,600,000点以上(開始時) 10,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,700,000点以上(開始時) 6,400,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,300,000点以上(開始時) 4,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 6,400,000点以上(開始時) 8,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,600,000点以上(開始時) 6,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,500,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2021年5月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報
2020年9月のスコアチャレンジ
以下は、2020年9月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
Bグループが1000万点までは届かなかったものの、ボーダーが高かったスコアチャレンジでしたね!
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 4,900,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,900,000点以上(開始時) 4,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,400,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,300,000点以上(開始時) 9,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,900,000点以上(開始時) 4,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,800,000点以上(開始時) 7,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,500,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,800,000点以上(開始時) 2,600,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2020年9月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報
2020年5月のスコアチャレンジ
以下は、2020年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
Bグループが過去最高のボーダーを叩き出し、大荒れのスコアチャレンジでしたw
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 6,700,000点以上(開始時) 8,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,900,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,800,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 9,900,000点以上(開始時) 12,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,700,000点以上(開始時) 5,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,300,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,500,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2020年5月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報
2020年3月のスコアチャレンジ
以下は、2020年3月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
Bグループが最初から飛ばしまくりの大波乱でしたね・・・w
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 4,900,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,900,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,100,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 6,900,000点以上(開始時) 8,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,800,000点以上(開始時) 5,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,600,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,000,000点以上(開始時) 6,500,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,200,000点以上(開始時) 3,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,600,000点以上(開始時) 2,300,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2020年3月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報
2019年5月のスコアチャレンジ
以下は、2019年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
Bグループが最初から飛ばしまくりの大波乱でしたね・・・w
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 6,800,000点以上(開始時) 8,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,400,000点以上(開始時) 5,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,200,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,100,000点以上(開始時) 3,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 8,500,000点以上(開始時) 10,900,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,700,000点以上(開始時) 6,200,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,100,000点以上(開始時) 3,200,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,500,000点以上(開始時) 6,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,300,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,300,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,800,000点以上(開始時) 2,500,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2019年5月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報
2019年2月のスコアチャレンジ
以下は、2019年2月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
意外とボーダーは低めでしたが、1つだけハードルが高いグループがありましたね!
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,100,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,000,000点以上(開始時) 8,400,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,900,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 4,800,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,700,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,200,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
2018年10月のスコアチャレンジ
以下は、2018年10月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
950万点がボーダーとなり、波乱のスコアチャレンジでした!
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 6,600,000点以上(開始時) 8,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,200,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,700,000点以上(開始時) 9,500,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,600,000点以上(開始時) 5,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,300,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,400,000点以上(開始時) 6,900,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,400,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,400,000点以上(確定時) |
Dランク以降、及びS~Cランクの途中経過を知りたい方は、以下の記事で確認していただけます!
スコアチャレンジその他の攻略記事
イベント概要 | |
---|---|
スコアチャレンジのルール | ボーダー推移速報 |
報酬・ピンズ一覧 | |
イベント概要 | |
Aグループ攻略【グリーヴァス将軍等】 | Bグループ攻略【ベイダー卿&ストームトルーパー等】 |
Cグループ攻略【キャプテン・ファズマ等】 |
こちらもあわせて参考にしてください。
「2021年5月のスコアチャレンジ」のところですが、
リンクで「2021年5月のスコアチャレンジ」のページには移動するのですが、
リンク名が「2022年5月スコアチャレンジSランク等ボーダー予想&推移速報」と「2022年」になっています。
ツムおやじさん
コメントありがとうございます。
間違いなので修正しました。