LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)の2023年4月新ツム(新キャラ)の評価&強さランキングを早見表としてまとめました。
ツイステッドワンダーランドシリーズより、ジェイドリーチ、フロイドリーチ、エーストラッポラ、デューススペード。
リトルマーメイドシリーズより、ヴァネッサ。
ふしぎの国のアリスシリーズより、トランプ兵が仲間入りです。
どのツムが強いのか、評価が高いのか参考にしてみてくださいね(^-^*)/
2023年4月新ツムの強さと評価まとめ
新ツムが多いと、どのツムが強いのか?どのツムを育てたら良いのか悩んでしまいますよね。
そこで、新ツムの総合評価と最強ランキングをまとめました。
随時見直しをしていますので、気になった箇所がありましたらコメント欄にて教えてください!
以下は、本記事の目次になります。
目次 | ||
---|---|---|
新ツム強さランキング | 新ツムの評価早見表 | 過去の新ツム評価&ランキング |
ジェイドリーチの寸評 | フロイドリーチの寸評 | ヴァネッサの寸評 |
エーストラッポラの寸評 | デューススペードの寸評 | トランプ兵の寸評 |
2023年4月新ツムの強さランキング
2023年4月新ツムは、ツイステッドワンダーランド、リトルマーメイドシリーズ、ふしぎの国のアリスシリーズから登場しています。
これらのツムの強さランキングを表にしました。
スコア、コイン、総合評価を5段階表記で示しています。
順位 | ツム | スコア | コイン | 総合評価 |
---|---|---|---|---|
新ツムランキング【追加後】 | ||||
1 | フロイド・リーチ | 4 | 4 | 4 |
2 | ジェイド・リーチ | 4 | 3 | 4 |
3 | トランプ兵 | 3 | 4 | 4 |
4 | デュース・スペード | 3 | 4 | 4 |
5 | ヴァネッサ | 3 | 3 | 3 |
6 | エース・トラッポラ | 3 | 3 | 3 |
2023年4月新ツムの評価早見表
2023年4月新ツムの評価早見表のまとめです。
コインやスコアは、そのツムで取れる最大値の目安を記載しています。
テクニックや機種で異なりますので、目安としてご覧ください。
ジェイドリーチの寸評
ツム名 | ジェイド・リーチ |
---|---|
スキル名 | 高得点ジェイドがでるよ つなぐと周りのツムも消すよ! |
スキル発動数 | 19個 |
スキル系列 | ツム変化系&特殊系 |
スキル効果の近いツム | イズマ等 |
スキル難易度 | 普通/中級者以上向け |
ジャイロ要不要 | 不要 |
5→4要不要 | 必要 |
スコア目安 | 1500万点前後 |
コイン稼ぎ目安 | 4500コイン前後 |
有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、マジカルボム |
総合評価 | ジェイドリーチのスキルは、高得点ジェイドがでるよ つなぐと周りのツムも消すよ!というツム変化系&特殊消去系。 イズマやヴィジョンと同じスキルですね。 変化するツムはサブツム、変化数はスキルレベルに応じて異なります。 変化したジェイドは、マイツムと繋げることができ、消える際に周りを巻き込んで消します。 タイムボム狙いよりも、変化したツムをなるべく繋げるようにして大消去を狙う方がおすすめ。 ずば抜けて強い!というわけではありませんが、そこそこ強いツムではないでしょうか。 |
フロイド・リーチの寸評
ツム名 | フロイド・リーチ |
---|---|
スキル名 | 縦ライン状+画面下のツムを消すよ! |
スキル発動数 | 17個 |
スキル系列 | 消去系 |
スキル効果の近いツム | レオナ等 |
スキル難易度 | 普通/中級者以上向け |
ジャイロ要不要 | 不要 |
5→4要不要 | 必要 |
スコア目安 | 1600万点前後 ※超上級者の方は2500万点以上出している方もあり |
コイン稼ぎ目安 | 5000コイン前後 |
有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、マジカルボム |
総合評価 | フロイドリーチは、縦ライン状+画面下のツムを消すよ!という消去系。 2段階消去タイプですね。 縦ライン消去時はツムが動かせるので、ジャイロでタイミングを合わせると消去数が少しアップします。 その後、画面下のツムを消します。 コインに-4の補正がかかっており、消去数の割にコインは思ったより稼げません。 弱いツムではないのですが、マイナス補正が大きすぎるのがもったいないですね・・・。 |
ヴァネッサの寸評
ツム名 | ヴァネッサ |
---|---|
スキル名 | 巨大なアースラがでるよ つなぐと周りのツムも消すよ! |
スキル発動数 | 15個~10個 ※スキルレベルが上がる毎に減少 |
スキル系列 | ツム変化系&特殊系 |
スキル効果の近いツム | アリス等 |
スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
ジャイロ要不要 | 不要 |
5→4要不要 | 必要 |
スコア目安 | 1200万点前後 |
コイン稼ぎ目安 | 3400コイン前後 |
有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、大ツム、チェーン |
総合評価 | ヴァネッサは、巨大なアースラがでるよ つなぐと周りのツムも消すよ!という特殊系。 今までにないスキル名称ですね。 スキルを発動すると、画面中央にでっかいアースラが出現。 繋げることで周りのツムを消しますが、数ヶ所消去系に似ています。 スキルマになると、必要ツム数が10個と非常に軽くなるのですが・・・。 正直強いか弱いかで言うと、弱いですw イベントやビンゴのスキル発動ミッションで使えるぐらいでしょうか・・・。 |
エース・トラッポラの寸評
ツム名 | エース・トラッポラ |
---|---|
スキル名 | ボムが変化して中央に特別なボムがでるよ! |
スキル発動数 | 14個 |
スキル系列 | ボム発生系&特殊系 |
スキル効果の近いツム | なし |
スキル難易度 | 難しい/中級者以上 |
ジャイロ要不要 | 不要 |
5→4要不要 | 必要 |
スコア目安 | 1000万点前後 |
コイン稼ぎ目安 | 3500コイン前後 |
有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去、マジカルボム |
総合評価 | エース・トラッポラは、ボムが変化して中央に特別なボムがでるよ!というボム発生系&特殊系。 画面上にボムがあれば、そのボムは特別なボムへと変化します。 このボムは、縦ラインにツムを消すタイプですね。 また、ボムの有無に関わらず、スキルの終わりがけに中央に特別なボムが1個出ます。 消去範囲は少し広めではあるものの、消去系に比べると消去数は多くありません。 画面上にボムを残した状態でスキルを使わないといけないのですが、ボムが邪魔になるんですよね・・・。 扱いが難しく、あまり使う場面はなさそうです。 |
デュース・スペードの寸評
ツム名 | デュース・スペード |
---|---|
スキル名 | ジグザグにツムを消すよ! |
スキル発動数 | 14個 |
スキル系列 | 消去系 |
スキル効果の近いツム | ラーヤ |
スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
ジャイロ要不要 | 不要 |
5→4要不要 | 必要 |
スコア目安 | 1200万点前後 |
コイン稼ぎ目安 | 4500コイン前後 |
有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去 |
総合評価 | デュース・スペードは、ジグザグにツムを消すよ!という消去系。 右上から左下にツムを消すタイプですね。 ジャイロ不要で使えるだけでなく、スキル発動数が14個と軽い上に消去数も多いツムです。 しかし、コインに-1の補正。 さらにスキル演出が長めという点がちょっともったいないですね・・・。 決して弱いわけではないですが、あえてデュース・スペードを使う場面は少ないかと思います。 イベントのカプセル系では戦力になってくれるかもしれませんw |
トランプ兵の寸評
ツム名 | トランプ兵 |
---|---|
スキル名 | ハート型にツムを消すよ! |
スキル発動数 | 15個 |
スキル系列 | 消去系 |
スキル効果の近いツム | ベル、プリン |
スキル難易度 | 易しい/初心者向け |
ジャイロ要不要 | 不要 |
5→4要不要 | 必要 |
スコア目安 | 1200万点前後 |
コイン稼ぎ目安 | 5000コイン前後 |
有効なミッション | スコア、Exp、コイン、ツム消去 |
総合評価 | トランプ兵は、ハート型にツムを消すよ!という消去系。 ベル、プリン以来のハート型消去ですね! 消去数としては多く、コインにマイナス補正がありません。 スキル発動数が15個と若干重めではあるものの、ジャイロも不要で使えるので使いやすいツムです。 決して強いわけではないですが、同日追加のエース・トラッポラ、デュース・スペードに比べると優秀なツムですね! 見た目弱そうだったのですが意外でした・・・w |
過去のツムの評価&ランキング一覧
以下は、過去の新ツムの評価&強さランキングです。
長くなったので、2020年12月以降を記載しています。
あわせて参考にしてみてくださいm(_ _)m